Z61H高溫高壓對(duì)焊閘閥有兩種標(biāo)準(zhǔn)形式,一種是遵循ANSIB16.34和JISL1E101標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)型,另一種是按JB3595標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)標(biāo)型。其遵循的溫度-壓力等級(jí)是一致的,在一些管道中存在著某種互換關(guān)系。電站焊接閘閥中部采用無(wú)閥蓋壓力自緊式,在高溫高壓工況下具有良好的密封性能。
產(chǎn)品名稱: | 高溫高壓對(duì)焊閘閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | Z61H |
公稱通徑: | DN50~DN800 | 結(jié)構(gòu)形式: | 閘板式 |
公稱壓力: | 16.0Mpa~32.0Mpa | 連接方式: | 焊接 |
適用溫度: | -20ºC~+150ºC~425ºC~550ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、傘齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
閥體材質(zhì): | WCB、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力-溫度等級(jí) | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
E101 JB/T3595 DL/T531 |
E101 JB2766 JB/T15188.1 |
E101 JB/T3595 | E101 |
公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) |
25.0 | 37.5 | 27.5 | ≤425 |
水 蒸汽 油品 |
32.0 | 48.0 | 35.2 | ≤425 | |
P54100V | 30 | 11 | ≤540 | |
P54140V | 42 | 15.4 | ||
P54170V | 48 | 18.7 |
1 | 閥體 | WCB-A105、WC6-12Cr1MoV、WC9-12Cr1MoV |
2 | 閥板 | WCB、WC6、WC9 |
3 | 閥桿 | 2Cr13、25Cr2MoV、20Cr1Mo1V1A |
4 | 閥蓋 | WCB-35、WC6-12Cr1MoV、WC9-12Cr1MoV |
5 | 壓板 | 2Cr13、25Cr2MoV、20Cr1Mo1V1A |
6 | 填料 | 增強(qiáng)柔性石墨、V型聚四氟乙烯填料 |
7 | 壓蓋 | 1Cr13、WCB、CF8、CF3、CF8M、CF3M |
8 | 支架 | WCB、WC6、WC9 |
9 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 殼體(HT200、WCB) |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||||
L | D | L1 | d2 | H | ||
16.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | |
20.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | |
25.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 |
型號(hào) | 規(guī)格in | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||
d | L | H | ||
Z60Y-1500Lb Z61Y-1500Lb Z62Y-1500Lb |
2 | 56 | 254 | 671 |
3 | 64 | 305 | 692 | |
4 | 84 | 406 | 790 | |
5 | 100 | 483 | 875 | |
6 | 126 | 559 | 1055 | |
8 | 158 | 711 | 1148 | |
Z60Y-2000Lb Z61Y-2000Lb Z62Y-2000Lb |
2 | 50 | 330 | 640 |
3 | 60 | 368 | 690 | |
4 | 80 | 457 | 806 | |
5 | 96 | 533 | 980 | |
6 | 118 | 610 | 1090 | |
Z60Y-2000Lb Z61Y-2000Lb Z62Y-2000Lb |
2 | 46 | 330 | 639 |
3 | 54 | 368 | 680 | |
4 | 70 | 457 | 805 | |
5 | 86 | 533 | 965 | |
6 | 104 | 610 | 1070 | |
Z60Y-3500Lb Z61Y-3500Lb Z62Y-3500Lb |
3 | 44 | 440 | 745 |
4 | 56 | 540 | 860 |
型號(hào) | 規(guī)格in | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||
d | L | H | ||
Z560Y-1500Lb Z561Y-1500Lb Z562Y-1500Lb |
DN200 | 158 | 711 | 813 |
DN250 | 200 | 864 | 998 | |
DN300 | 250 | 991 | 1156 | |
DN400 | 280 | 1067 | 1287 | |
DN450 | 318 | 1194 | 1413 | |
Z560Y-2000Lb Z561Y-2000Lb Z562Y-2000Lb |
DN200 | 148 | 762 | 935 |
DN250 | 180 | 914 | 1050 | |
DN300 | 222 | 1041 | 1150 | |
DN350 | 254 | 1118 | 1231 | |
DN400 | 294 | 1245 | 1330 |
型號(hào) | 規(guī)格in | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||
d | L | H | ||
Z560Y-2500Lb Z561Y-2500Lb Z562Y-2500Lb |
DN150 | 127 | 610 | 928 |
DN200 | 130 | 762 | 851 | |
DN250 | 162 | 914 | 1031 | |
DN300 | 210 | 1041 | 1166 | |
DN400 | 234 | 1118 | 1217 | |
DN500 | 264 | 1245 | 1381 | |
Z560Y-3500Lb Z561Y-3500Lb Z562Y-3500Lb |
DN125 | 74 | 616 | 774 |
DN150 | 88 | 692 | 857 | |
DN200 | 116 | 846 | 1041 | |
DN250 | 142 | 1000 | 1197 | |
DN300 | 174 | 1124 | 1338 |
PN | DN | D | L | H | L1 | L2 |
Z962H-250 Z961Y-250 Z960Y-250 Z962Y-P54100V Z960Y-P54100V |
50 | 43 | 216 | 840 | 363 | 197 |
65 | 57 | 254 | 915 | 363 | 197 | |
80 | 67 | 305 | 950 | 363 | 197 | |
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | |
150 | 125 | 700 | 1129 | - | - | |
175 | 158 | 711 | 1650 | 457 | 309 | |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | |
Z960Y-320 Z961Y-320 Z960Y-P57170V |
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 |
125 | 118 | 610 | 1402 | 437 | 277 | |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | |
350 | 350 | 1250 | 2255 | - | - |
聲明:【Z61H高溫高壓對(duì)焊閘閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的Z61H高溫高壓對(duì)焊閘閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心